Game console card in Hamster Kombat GameDev

Game console card in Hamster Kombat GameDev

Game console Card

Card tab Development Cards
Upgrade cost up to LvL 20 2265.66k
Effect at LvL 20 +24/m

Card Upgrade Table: Game Console

This table details the upgrade costs and effects for the “Game Console” card in the Development category. Upgrading this card boosts your team’s ‘Game Design’ skill.

LvL Upgrade Cost Effect
1 70 +1/m
2 105 +2/m
3 140 +3/m
4 280 +4/m
5 560 +5/m
6 1.05k +6/m
7 1.4k +7/m
8 2.8k +8/m
9 5.25k +9/m
10 10.5k +10/m
11 21k +11/m
12 35k +12/m
13 52.5k +13/m
14 70k +14/m
15 105k +15/m
16 140k +16/m
17 210k +18/m
18 350k +20/m
19 560k +22/m
20 700k +24/m
21 875k +26/m
22 1093.75k +29/m
23 1367.19k +31/m
24 1708.98k +34/m
25 2136.23k +37/m

Please note: Data is verified up to level 20. Rows with a red background are estimated values, based on analysis of trends from earlier levels.

 

Leave a Comment