Digital orange card in Hamster Kombat GameDev

Digital orange card in Hamster Kombat GameDev

Digital orange Card

Card tab Development Cards
Upgrade cost up to LvL 17 206063k
Effect at LvL 17 +90/m

Card Upgrade Table: Digital Orange

This table details the upgrade costs and effects for the “Digital Orange” card from the Development category. The upgrade specifically enhances your team’s Game Design skill.

LvL Upgrade Cost Effect
1 22k +5/m
2 33k +10/m
3 44k +15/m
4 88k +20/m
5 176k +25/m
6 330k +30/m
7 440k +35/m
8 880k +40/m
9 1650k +45/m
10 3300k +50/m
11 6600k +55/m
12 11000k +60/m
13 16500k +65/m
14 22000k +70/m
15 33000k +75/m
16 44000k +80/m
17 66000k +90/m
18 99000k +101/m
19 148500k +114/m
20 222750k +128/m
21 334125k +144/m
22 501187.5k +162/m
23 751781.25k +182/m
24 1127671.88k +205/m
25 1691507.81k +231/m

Please note: Verified data is provided up to level 17. Rows marked with a red background are calculated estimates based on data from earlier levels.

Leave a Comment